기업·연봉

전체메뉴

기업별 평균연봉 TOP 5

도움말
< 평균연봉 TOP 5 선정기준 >

기업의 가장 최근 연도의 평균 연봉 높은 순으로 제공합니다.

본 자료는 하우머니 경제인구 소득 데이터, 사람인 내부 수집 데이터, 크레딧잡 데이터, 기타 자료를 토대로 통계분석하여 추정한 것으로 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있습니다.

  1. 1 에스케이스퀘어(주) 28,967만원 35.6% 상승
  2. 2 디엘(주) 20,055만원 1.1% 하락
  3. 3 부국증권(주) 19,393만원 14% 하락
  4. 4 나우아이비캐피탈(주) 19,260만원 11.6% 상승
  5. 5 (주)KB금융지주 19,073만원 8.8% 상승
  1. 1 우리벤처파트너스(주) 16,058만원 35.5% 하락
  2. 2 (주)유수홀딩스 13,493만원 10% 상승
  3. 3 (주)종근당홀딩스 12,446만원 1.4% 상승
  4. 4 한국철강(주) 12,306만원 2.9% 하락
  5. 5 KISCO홀딩스(주) 12,037만원 5.1% 상승
  1. 1 (사)한국무역협회 9,757만원 5.2% 상승
  2. 2 씨피스해운(주) 9,753만원 7% 상승
  3. 3 한국관광공사 제주지사 9,716만원 4.1% 상승
  4. 4 (사)금융결제원 9,635만원 4.9% 상승
  5. 5 (주)코스콤 9,561만원 3.4% 상승
  1. 1 (주)신한금융지주회사 17,267만원 5.6% 상승
  2. 2 (주)하나금융지주 15,358만원 4.8% 상승
  3. 3 오씨아이홀딩스(주) 13,400만원 39.9% 상승
  4. 4 삼성에스디에스(주) 13,005만원 0.7% 하락
  5. 5 삼성이앤에이(주) 12,862만원 7.4% 상승
  1. 1 에스케이스퀘어(주) 28,967만원 35.6% 상승
  2. 2 엘비인베스트먼트(주) 21,762만원 18.7% 상승
  3. 3 디엘(주) 20,055만원 1.1% 하락
  4. 4 스틱인베스트먼트(주) 19,756만원 3.7% 하락
  5. 5 부국증권(주) 19,393만원 14% 하락
  1. 1 (주)제이시스메디칼 17,884만원 240.5% 상승
  2. 2 (주)파두 17,817만원 변동없음
  3. 3 에스브이인베스트먼트(주) 16,859만원 11.3% 상승
  4. 4 (주)와이팜 16,002만원 105.7% 상승
  5. 5 (주)티에스인베스트먼트 15,250만원 8.1% 하락

연봉 인기기업 TOP 10

도움말
< 연봉 인기기업 TOP 10 선정기준 > 전일의 연봉 조회수 높은 상위 10개 기업만
추출하여 매일 업데이트합니다.
2024.10.17 기준
연봉 실 수령이 궁금할 땐? 연봉계산기로 지금 확인해보세요!