기업·연봉

전체메뉴

기업별 평균연봉 TOP 5

도움말
< 평균연봉 TOP 5 선정기준 >

기업의 가장 최근 연도의 평균 연봉 높은 순으로 제공합니다.

본 자료는 하우머니 경제인구 소득 데이터, 사람인 내부 수집 데이터, 크레딧잡 데이터, 기타 자료를 토대로 통계분석하여 추정한 것으로 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있습니다.

  1. 1 부국증권(주) 24,269만원 17.6% 상승
  2. 2 다올투자증권(주) 19,586만원 41.3% 상승
  3. 3 한양증권(주) 19,356만원 7.1% 상승
  4. 4 나우아이비캐피탈(주) 19,100만원 95.1% 상승
  5. 5 디엘(주) 18,461만원 116.7% 상승
  1. 1 (주)오리온홀딩스 26,783만원 변동없음
  2. 2 (주)크래프톤 12,544만원 171.2% 상승
  3. 3 (주)종근당홀딩스 12,346만원 24.8% 상승
  4. 4 한국철강(주) 11,315만원 15.7% 상승
  5. 5 대한유화(주) 11,250만원 3.9% 상승
  1. 1 한국전력기술(주) 8,966만원 15.6% 상승
  2. 2 (사)한국체인스토어협회 8,714만원 4.1% 상승
  3. 3 엑스퓨젼테크놀로지스코리아(유) 8,714만원 변동없음
  4. 4 (사)한국무역협회 8,660만원 3.7% 상승
  5. 5 한국관광공사 제주지사 8,646만원 6% 상승
  1. 1 (주)신한금융지주회사 16,072만원 14.4% 상승
  2. 2 아주아이비투자(주) 13,694만원 7.1% 상승
  3. 3 에스디바이오센서(주) 12,430만원 56.7% 상승
  4. 4 (주)다함이텍 11,988만원 14.5% 상승
  5. 5 (주)한국씨티은행 11,980만원 6.3% 상승
  1. 1 (주)오리온홀딩스 26,783만원 변동없음
  2. 2 현대바이오사이언스(주) 26,068만원 424.7% 상승
  3. 3 부국증권(주) 24,269만원 17.6% 상승
  4. 4 대성창업투자(주) 23,034만원 178.7% 상승
  5. 5 에스퓨얼셀(주) 22,327만원 467.8% 상승
  1. 1 현대바이오사이언스(주) 26,068만원 424.7% 상승
  2. 2 에스퓨얼셀(주) 22,327만원 467.8% 상승
  3. 3 (주)에이스토리 21,558만원 491.1% 상승
  4. 4 스톤브릿지벤처스(주) 18,884만원 변동없음
  5. 5 SK텔레콤(주) 16,225만원 33.5% 상승

연봉 인기기업 TOP 10

도움말
< 연봉 인기기업 TOP 10 선정기준 > 전일의 연봉 조회수 높은 상위 10개 기업만
추출하여 매일 업데이트합니다.
2023.05.31 기준
연봉 실 수령이 궁금할 땐? 연봉계산기로 지금 확인해보세요!